Classe | Imbarcazione | lft (mt) | anno | N.Velico | Tipo/Modello | Armatore | Circolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Crociera/Regata | Formalhaut | 11.20 | First 36.7 | Se.Ve.Spe.MM | S.V.M.M. | |||
ORC Crociera/Regata | Jeco | 11.00 | 2021 | J112E | Carlo Gabbanini | C.d.V.Erix | ||
ORC Crociera/Regata | Mahafaly | 10.60 | 1991 | JOD 35 | Maurizio Moglia | LNI - Sez. Lerici | ||
ORC Crociera/Regata | Melagodo | 9.98 | 2006 | ITA15426 | First 34.7 | Luca De Luca | C.d.V.Erix | |
ORC Crociera/Regata | Minima | 10.00 | 2010 | ITA 816364 | X34 | Massimo Florio | LNI - Sez. Milano | |
ORC Crociera/Regata | Tatù | 11.90 | 2002 | ITA 15246 | Elan 40 | Alessandro Benucci | YC Livorno | |
ORC Crociera/Regata | WB8 | 15.05 | 2016 | IT 5021 | XP-50 | Gianclaudio Bassetti | YC Parma | |
ORC Gran Crociera | Magia blu | 11.92 | 1999 | ITA 4070 | first 40.7 | Stanislao Amato | Sailingaway ASD | |
ORC Gran Crociera | Vox Sea | 9.15 | 1992 | FRA 27024 | Figaro 1 | Luca Fabbroni | YC Parma | |
Rating FIV | Calypso | 10.60 | 1980 | CBS Serenity | Salvatore Mantaci | LNI - Sez. Genova Sesri Ponente | ||
Rating FIV | Gato | 1986 | Comet 12 | William Villa | LNI - Sez. Milano | |||
Rating FIV | Snob | 12.18 | 1990 | ITA12540 | Grand Soleil 42 | Luigi Faliva | C.d.V.Erix | |
Rating FIV | Sula | 9.27 | 1972 | ITA 17747 | Alpeage Dufour | Manuele Micocci | C.d.V.Erix |
Tutti i dati presenti in questa pagina sono stati elaborati da elenchi di pubblica diffusione, perciò soggetti ad eventuali variazioni senza preavviso.
Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza. Supponiamo che tu sia d'accordo con questo, ma puoi rinunciare se lo desideri. This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More