Legenda: CREW-Lista equipaggio – ASS-Assicurazione – CS-Certificato di Stazza – LP-Licenza Pubblicità – IN REGOLA – Documentazione completa e pagamento
Percorsi principali: Percorsi tecnici su boe – Percorsi secondari Percorsi Costieri – Max/gg 2 bastoni oppure 1 bastone + 1 costiera
Tipo Imbarcazione | Nome Imbarcazione | Numero Velico | Anno | LFT | Club di appartenenza | Armatore o legale rappresentante | Categoria | Documenti | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIGGURAT 995 | ORO DI LAOR | ITA 9899 | 1982 | 9.95 | Club Nautico Marina di Carrara - 64 | Lazzini Massimiliano | GRAN CROCIERA | ![]() | ||
FIRST 36.7 | LUNANTICA | ITA 15877 | 2003 | 10.64 | Utopia | Guido Burattini | GRAN CROCIERA | ![]() | ||
FIRST 36.7 | FOMALHAUT | ITA 15417 | 2007 | 10.64 | Se.Ve.MM La Spezia - 805 | Roberto Savella | GRAN CROCIERA | ![]() | ||
FIRST 40.7 | MAGIA BLU | ITA 4070 | 1999 | 11.90 | Sailing Away ASD | Stanislao Amato | GRAN CROCIERA | CREW+CS | ![]() | |
GRAND SOLEIL 42 | SNOB | ITA 12540 | 1990 | 12.18 | Circolo della Vela ERIX - 76 | Luigi Faliva | GRAN CROCIERA | ![]() | ||
DUFOUR 44 | MEA | ITA 15729 | 2008 | 13.33 | Club Nautico Marina di Carrara - 64 | Antonio Menegoni | GRAN CROCIERA | ![]() |
Legenda: CREW-Lista equipaggio – ASS-Assicurazione – CS-Certificato di Stazza – LP-Licenza Pubblicità – IN REGOLA – Documentazione completa e pagamento
Percorsi principali: Percorsi tecnici su boe – Percorsi secondari Percorsi Costieri – Max/gg 3 bastoni oppure 1 bastone + 1 costiera
Tipo Imbarcazione | Nome Imbarcazione | Numero Velico | Anno | LFT | Club di appartenenza | Armatore o legale rappresentante | Categoria | Documenti | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSE 850 | O.C.Esse | ITA 72 | 2014 | 8.50 | Compagnia della Vela F.D.Marmi | Oriano Lanfranconi | ORC | ![]() | ||
FARR 30 | BAGUA | ITA 3036 | 1997 | 9.44 | Yacht Club Parma - 1613 | Pier Francesco Calò | ORC | CREW+ASS+CS | ![]() | |
FIRST 34.7 | MELAGODO | ITA 15426 | 2005 | 9.99 | Circolo della Vela ERIX - 76 | Luca De Luca | ORC | CREW | ![]() | |
SUN FAST 3600 | LA CUCCIOLA | ITA 17378 | 2018 | 10.80 | Marina Genova Aereoporto | Sarà Villa/Massimiliano Marchese | ORC | ![]() | ||
GRAND SOLEIL 37 Mod. | VALHALLA | ITA 15337 | 2006 | 11.30 | Club Nautico Marina di Carrara - 64 | Francesco Bruna | ORC | CREW+ASS+LP | ![]() | |
ELAN 380 | TICA | ITA 16627 | 2010 | 11.34 | Se.Ve.MM La Spezia - 805 | Marco De Caro | ORC | CREW+ASS+CS | ![]() | |
ARCHAMBAULT 40 | AQUARANTE | ITA 15247 | 2006 | 11.99 | Centro Velico Orza S.S.D - 2304 | Dario Boiocchi | ORC | ![]() | ||
J 122 | CHESTRESS 3 | ITA 16221 | 2009 | 12.19 | Yacht Club Chiavari | Giancarlo Ghislanzoni | ORC | CREW | ![]() | |
SWAN 42 | FANTAGHIRO' | ITA 4217 | 2007 | 12.98 | Club Nautico Marina di Carrara - 64 | Carlandrea Simonelli | ORC | ![]() | ||
SWAN 42 | MELA | ITA 4220 | 2007 | 12.98 | Club Nautico Marina di Carrara - 64 | Andrea Rossi | ORC | CREW+ASS | ![]() | |
MILLENIUM 45 | GIUMAT+2 | ITA 15420 | 2007 | 13.51 | Yacht Club Livorno | Fabio Trusendi | ORC | ![]() | ||
SWAN 45 | BLUE SKY | ITA 45016 | 2004 | 13.83 | YCM Monfalcone | Claudio Terrieri | ORC | ![]() | ||
SWAN 45 | TENGHER | NED 7465 | 2005 | 13.83 | Yacht Club Italiano | Alberto Magnani | ORC | ![]() | ||
ICE 52 | NO REGRET | ITA 81175 | 2018 | 15.815 | Yacht Club Parma - 1613 | Egidi Felice | ORC | CREW | ![]() |
Legenda: CREW-Lista equipaggio – ASS-Assicurazione – CS-Certificato di Stazza – LP-Licenza Pubblicità – IN REGOLA – Documentazione completa e pagamento
Percorsi principali: Percorsi Costieri – Max/gg 1 regata costiera
Tipo Imbarcazione | Nome Imbarcazione | Numero Velico | Anno | LFT | Club di appartenenza | Armatore o legale rappresentante | Categoria | Documenti | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J24 | JHONNY TWISTINO | ITA 110 | 1984 | 7.32 | Circolo Velico La Spezia | Alessandro De Luca | RATING FIV | ![]() | ||
J24 | EUTERPE | ITA 252 | 7.32 | Se.Ve.MM La Spezia - 805 | Michele Renna | RATING FIV | ![]() | |||
FIRST 31.7 | SKEDDIH | ITA 14083 | 2001 | 9.5 | Circolo Velico La Spezia - 75 | Enrico Galluzzi | Da definire | ![]() | ||
FIRST 36.7 | ALCAM | 10.98 | Cus Milano Vela Asd | Cus Milano Vela | Da definire | ![]() | ||||
ALPA SUPERMAICA | SQUILLA MANTIS | ITA 17121 | 1968 | 11.27 | L.N.I. Sez. Lerici - 1144 | Riccardo Cerati | CROCIERA | ![]() |
Legenda: CREW-Lista equipaggio – ASS-Assicurazione – CS-Certificato di Stazza – LP-Licenza Pubblicità – IN REGOLA – Documentazione completa e pagamento
Legenda: CREW-Lista equipaggio – ASS-Assicurazione – CS-Certificato di Stazza – LP-Licenza Pubblicità – IN REGOLA – Documentazione completa e pagamento
Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza. Supponiamo che tu sia d'accordo con questo, ma puoi rinunciare se lo desideri. This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More