Estratto Normative FIV 2023
Le Normative FIV ufficiali e complete sono disponibili ai link sottoindicati:
N.B.: alcune Normative potrebbero essere ancora in Bozza o non ancora approvate.
Sotto abbiamo estratto le principali regole secondo la tipologia elencata divise in due macro categorie Regate e Veleggiate. (S&EO)
Legenda:
REGATE
VELEGGIATE
- *ORC = O.R.C.
- *IRC = I.R.C.
- *GCR : Gran Crociera
- *CIM: Vele d’Epoca A.I.V.E.
- *CRF: Crociera con Rating FIV
- *CRO: Crociera (Vele Bianche o Full Sail)
- *VLA: Veleggiate Ludico Aggregative
- *VRF: Veleggiate Rating FIV
E’ possibile selezionare la categoria di interesse per evidenziare le sole regole della normativa d’interesse
(p.e. digitando nel campo Cerca: (sotto a destra) *GCR per la Normativa Gran Crociera oppure *VLA per quella delle Veleggiate Ludico Aggregative appariranno solo le regole richieste. Lasciando in bianco il campo Cerca appariranno tutte le regole.
O.R.C. | I.R.C. | Gran Crociera | Vele d'Epoca | Crociera con RatingFIV | Crociera Vele Bianche Full Sail | Veleggiate Ludico Aggregative | Veleggiate RatingFIV | Regola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ORC | *IRC | *GCR | *CIM | *CRF | *CRO | *VLA | *VRF | TESSERAMENTO | |
*ORC | *IRC | *GCR | *CIM | *CRF | *CRO | *VLA | *VRF | Per partecipare all’attività sportiva, per richiedere l’emissione dei numeri velici, l’emissione dei certificati di stazza e di rating, per ogni altra operazione richiesta alla FIV e alle Associazioni di Classe è tassativo essere tesserati alla Federazione Italiana Vela tramite una Società affiliata. (Vedi Normativa 2023) | |
*ORC | *IRC | *GCR | *CIM | *CRF | *CRO | …è richiesto il tesseramento alla FIV per tutti componenti dell' equipaggio, con tesseramento ORDINARIO e certificazione medica valida. | |||
*VLA | *VRF | …è richiesto il tesseramento alla FIV per tutti componenti dell' equipaggio, con tesseramento Diporto oppure di Scuola Vela per l' attività del Diporto (per i minori) Il costo della tessera sarà di € 10,00 Il tesseramento dà diritto alla prevista copertura assicurativa “Infortuni personali”. Non è richiesto alcun certificato medico che, peraltro, resta consigliato. | |||||||
*ORC | *IRC | *GCR | *CIM | *CRF | *CRO | *VRF | |||
*ORC | *IRC | *GCR | *CIM | *CRF | REGOLAMENTI PER CLASSI A RATING - Per queste manifestazioni verrà applicato il Regolamento di Regata. | ||||
*ORC | *GCR | ORC (Offshore Racing Congress) – è l’Autorità Internazionale di riferimento per i Regolamenti e i Certificati di rating ORC, International e Club. Regolamento amministrato di concerto con l'Offshore Racing Congress, e UVAI | |||||||
*IRC | IRC (al RORC e UNCL sono riconosciuti i copyright e l'autorità sul regolamento e sul certificato di rating IRC: (International Rule Club). Regolamento amministrato di concerto con UNCL (Union Nationale pour la Course au Large) e UVAI; | ||||||||
*CIM | CIM (Comitato Internazionale del Mediterraneo) Regolamento applicato per la stazza e per le regate degli yachts d’epoca e classici. Regolamento amministrato di concerto con Comitato Internazionale del Mediterraneo e AIVE | ||||||||
*CRF | *VRF | Rating FIV - La FIV, solo per attività di Circolo, ha predisposto uno speciale “Rating FIV” molto semplificato che consente, ad imbarcazioni mai stazzate, di avvicinarsi al mondo delle regate in manifestazioni appositamente organizzate con questo sistema di compenso. * Il Rating FIV non ha scadenza e nessuna particolare forma di rinnovo annua, salvo che l’ imbarcazione non abbia cambiato proprietario /armatore. * L’armatore che dopo una adeguata sperimentazione del Rating FIV vorrà partecipare alle regate utilizzando sistemi di compenso ORC o IRC, potrà nuovamente utilizzare il Rating FIV solo se questi certificati non saranno stati rinnovati da almeno due anni. Il Rating FIV non potrà essere utilizzato per i Campionati Zonali ed Invernali. | |||||||
*CRO | Classe Libera CROCIERA - Per attività di Circolo la FIV consente l'utilizzo di sistemi diversi dai precedenti in grado di suddividere la flotta delle imbarcazioni partecipanti in classi e/o categorie con caratteristiche omogenee (lunghezza al galleggiamento, etc.) senza utilizzare altre variabili che possano modificare il tempo reale. | ||||||||
*CRO | A sua volta la Classe Libera CROCIERA può essere suddivisa (a discrezione del Comitato Organizzatore prevedendolo sul Bando di Regata) in Vele Bianche (con il solo utilizzo di una Randa e di un solo Fiocco o Genoa) o Full Sail (con l'utilizzo di vele per le andature portanti). | ||||||||
*ORC | *IRC | *GCR | *CIM | *CRF | *CRO | La pubblicità è libera, con obbligo di esibire all’iscrizione la licenza rilasciata, a seguito di richiesta, dalla FIV, valida per l’anno in corso. | |||
*VLA | *VRF | ||||||||
*VLA | *VRF | REGOLAMENTI VELEGGIATE - Queste manifestazioni si effettueranno osservando le Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM–COLREG1972). | |||||||
*VLA | *VRF | Le veleggiate si svolgeranno “a vele bianche” vale a dire con sola randa e fiocco, per riprodurre le abituali navigazioni diportistiche e per favorire l’accesso ad equipaggi formati da famiglie. | |||||||
*VLA | *VRF | Le veleggiate saranno quindi percorse senza l'utilizzo di spinnaker, gennaker, qualsiasi vela di prua non inferita, tangoni, bompressi e buttafuori vari. | |||||||
*VRF | A queste manifestazioni denominate “Veleggiate con Rating FIV”, potranno partecipare anche quelle imbarcazioni con attrezzature specifiche (armamento frazionato, alberi e boma realizzati in materiali speciali e vele di tessuti ad alta tecnologia, etc.). Per queste imbarcazioni, il C.O. dovrà predisporre partenze separate. Potrà essere stilato un ordine di arrivo a caratteristiche omogenee, utilizzando il sistema di compenso “RATING FIV” | ||||||||
*ORC | *IRC | *GCR | *CIM | RF | *CRO | *VLA | *VRF | ||
*ORC | *IRC | *GCR | *CIM | *CRF | *CRO | *VLA | *VRF | DOTAZIONI DI SICUREZZA, ADDESTRAMENTO E CERTIFICATI DI CONFORMITÀ | |
*ORC | *IRC | *GCR | *CIM | *CRF | *CRO | *VLA | *VRF | E’ piena responsabilità dell’Armatore assicurare che l’equipaggio sia stato addestrato al primo soccorso, alle tecniche di sopravvivenza e recupero di persona a mare secondo le prescrizioni delle OSR. | |
*ORC | *IRC | *GCR | *CIM | World Sailing Offshore Special Regulations (OSR) https://www.sailing.org/inside-world-sailing/rules-regulations/offshore-special-regulations/ Integra i regolamenti ORC-IRC-CIM e regola le caratteristiche strutturali, l’ equipaggiamento dello yacht, del personale e il suo addestramento per le regate d'altura | |||||
*ORC | *IRC | *GCR | *CIM | In merito alle dotazioni di sicurezza si ricorda che gli Armatori, qualora in possesso di un valido Certificato di Rating, possono ottenere il Certificato di Conformità alle OSR. Vedi Normativa Altura 2023 punto 1.5. Questo certificato è emesso a seguito di un'ispezione da parte di uno Stazzatore abilitato, dopo verifica dell'esistenza e funzionalità dell'equipaggiamento e delle dotazioni di bordo di legge. | |||||
*ORC | *IRC | *GCR | *CIM | RF | *CRO | *VLA | *VRF | ||
*ORC | *IRC | *GCR | *CIM | *CRF | *CRO | *VLA | *VRF | ASSICURAZIONI | |
*ORC | *IRC | *GCR | *CIM | *CRF | *CRO | *VLA | *VRF | Tutte le imbarcazioni, per partecipare alle regate o veleggiate, devono essere in possesso dell’assicurazione RCT in analogia con quanto previsto dalla Normativa Generale FIV. | |
*ORC | *IRC | *GCR | *CIM | *CRF | *CRO | Per le regate d'altura o che prevedono una navigazione notturna è vivamente raccomandata un’adeguata copertura assicurativa supplementare per tutti i membri dell’equipaggio imbarcati. | |||
*ORC | *IRC | *GCR | *CIM | *CRF | *VRF | ||||
*ORC | *IRC | *GCR | *CIM | *CRF | *VRF | CERTIFICATI DI STAZZA UFFICIALI. | |||
*ORC | *IRC | *GCR | *CIM | La FIV, quale unica Autorità Velica Nazionale riconosciuta da World Sailing, è la sola competente per l'emissione dei Certificati. I certificati possono essere intestati solo a tesserati FIV o a Società affiliate. I certificati di rating: 1) ORC International e Club sono emessi dal “Rating Office” della FIV, utilizzando i programmi annualmente distribuiti dall'ORC alle Autorità Nazionali riconosciute. 2) IRC sono emessi dall'UVAI su delega FIV; 3) CIM sono emessi da AIVE su delega FIV. Hanno tutti validità annuale e la loro scadenza è riportata sul documento, salvo estensione, disposta nel Bando, sino al termine di manifestazioni in corso al momento della scadenza. La FIV stabilisce annualmente i costi d'emissione dei certificati, gli onorari per le operazioni di stazza e per gli altri servizi. | |||||
*CRF | *VRF | Potranno rilasciare il Rating FIV tutti gli Affiliati (Circoli) che, tramite l’accesso alla intranet federale (https://intranet.federvela.it), avranno la possibilità di inserire i dati dell’armatore e della imbarcazione per la quale è richiesto il rilascio del Certificato di attribuzione del Rating FIV | |||||||
*ORC | *IRC | *GCR | |||||||
*ORC | *IRC | *GCR | ATTIVITÀ NAZIONALE E ZONALE | ||||||
*ORC | *IRC | *GCR | Per l’attività a rating, le imbarcazioni saranno distinte nelle seguenti Categorie: • Regata (tutte le imbarcazioni Regata post 1/1/1992 • Crociera/Regata (Regata ante 1/1/1992 e Crociera/ Regata • Minialtura (per gli specifici natanti a vela) • Gran Crociera (vedi sotto) | ||||||
*GCR | |||||||||
*GCR | GRAN CROCIERA (attività di base), | ||||||||
*GCR | Le imbarcazioni con le caratteristiche appresso descritte, avendo mantenuto la propria configurazione originale di barca da diporto, ovvero senza alcuna modifica successiva allo scafo ed appendici, ed essere in possesso di Certificato di Rating ufficiale, anche semplificato o provvisorio, come descritto al punto 2.3 delle Disposizioni Tecniche. | ||||||||
*GCR | È tassativamente vietato l’utilizzo del carbonio o materiali ad esso assimilabili (PBO ed altri compositi) per scafo, appendici, albero comprese le relative manovre fisse), e vele. | ||||||||
*GCR | In deroga a quanto sopra sono ammessi boma in carbonio (es. tipo park avenue o similari) installati su imbarcazioni destinate alla crociera. | ||||||||
*GCR | Dette imbarcazioni, in regola anche con le Norme per la Navigazione da Diporto in vigore, devono essere dotate d’arredi interni da crociera completi e idonei per lunghe navigazioni e sono caratterizzate da alcune attrezzature proprie per una facile crociera, quali: | ||||||||
*GCR | Rollafiocco con vela installata o vele di prua con garrocci (tipo tradizionale, metallici o misti), Rollaranda - Ponte in teak completo - Elica a pale fisse - Alberatura senza rastrematura - Salpancore completamente installato in coperta o in apposito gavone a prua, con ancora e catena di peso adeguato nel medesimo gavone e con una lunghezza di almeno tre volte la LH - Desalinizzatore proporzionato stabilmente installato - Vele di tessuto a bassa tecnologia (Dacron e altre fibre poliesteri, Nylon ed altre fibre poliammide, Cotone e, comunque, di filati a basso modulo di elasticità tessuti a trama ed ordito senza laminature, in ogni caso non taffetate) - Bulbo in ghisa corto o lungo (qualora nella serie fosse previsto e documentato anche quello in piombo) – Una sola vela imbarcata per andature portanti - Bow-thrusters a vista e/o in tunnel aperto - Impianto di condizionamento stabilmente installato – Anzianità di varo ultraventennale - altre attrezzature indicate dal Comitato Organizzatore che devono indicate nel Bando di Regata. | ||||||||
*GCR | Le Società Organizzatrici d'attività per detta categoria devono prevedere nel Bando l’obbligatorietà di alcuni dei sopra specificati parametri, salva la facoltà di aggiungerne ulteriori. Se i parametri specificati comprendono le vele a bassa tecnologia questi potranno essere quattro (4), altrimenti i parametri dovranno essere almeno cinque (5). | ||||||||
*GCR | Il termine “a vele bianche” significa imbarcazione che naviga esclusivamente con randa e fiocco. | ||||||||
*GCR | Nella categoria Gran Crociera “a vele bianche” sono permesse esclusivamente vele a bassa tecnologia. | ||||||||
*GCR | Per i casi di dubbia conformità farà fede l’interpretazione congiunta FIV / UVAI. | ||||||||
*VLA | *VRF | ||||||||
*VLA | *VRF | VELEGGIATE | |||||||
*VLA | Sono aperte alle imbarcazioni d’altura in possesso delle documentazioni prescritte per la navigazione da diporto e della prevista copertura assicurativa complete di interni da crociera e dotate di almeno tre delle seguenti attrezzature: • rollafiocco o garrocci • rolla randa • albero armato in testa e non rastremato • elica a pale fisse • salpancora fisso adeguato • vele a bassa tecnologia (dacron) • ponte in teak • anzianità superiore a dieci anni e quant’altro il Comitato organizzatore riterrà opportuno indicare nell’Avviso di veleggiata. Le imbarcazioni partecipanti alla “veleggiata” saranno divise in gruppi omogenei. | ||||||||
*VRF | A queste manifestazioni denominate “veleggiate con Rating FIV”, potranno partecipare anche quelle imbarcazioni con attrezzature specifiche (armamento frazionato, alberi e boma realizzati in materiali speciali e vele di tessuti ad alta tecnologia, etc.). Per queste imbarcazioni, il C.O. dovrà predisporre partenze separate. Potrà essere stilato un ordine di arrivo a caratteristiche omogenee, utilizzando il sistema di compenso “RATING FIV”. Questa attività, che rientra nelle Manifestazioni Veliche del Diporto anche se con connotati più "sportivi", si differenzia dalle veleggiate in quanto, pur mantenendo un profilo semi agonistico, accoglie elementi sul piano organizzativo diversi dalle indicazioni ORC ed IRC, ma potrà essere un invito agli armatori per avvicinarsi all'attività agonistica di Altura. Sarà utilizzato il sistema di compensi denominato “Rating FIV” e non potranno parteciparvi imbarcazioni con certificato di stazza rilasciato da ORC o IRC nell’anno in corso o in quello precedente. | ||||||||
*ORC | *IRC | *GCR | *CIM | *CRF | *VRF | ||||
*ORC | *IRC | *GCR | *CIM | *CRF | *VRF | SISTEMI DI COMPENSO | |||
*ORC | *IRC | *GCR | *CIM | *CRF | *VRF | Per l'attività Nazionale e Zonale a rating è richiesto l'uso dei seguenti compensi: | |||
*ORC | *IRC | *GCR | Per l’ORC: a) Offshore: All Pourpose ToD o PCS –per percorsi offshore o costieri. L’opzione All Purtpose ToD viene denominata anche APH ed è presente sulla prima pagina del certificato. b) Inshore: Percorso costruito, Windward/Leeward ToD o PCS - per percorsi tra le boe | ||||||
*ORC | *IRC | Per l’IRC: - BSF (Time on Distance – compenso secondi per miglio). | |||||||
*CIM | Per il CIM: - APM (Abbuono per miglio) Calcolo indicato all’articolo 9 del Regolamento di Stazza CIM. | ||||||||
*CRF | *VRF | Per il RATING FIV: - ToD - Time on Distance (secondi/miglio) oppure ToT - Time on Time (secondi/secondi) | |||||||
*ORC | *IRC | *GCR | *CIM | ||||||
*ORC | *IRC | *GCR | ATTREZZATURE | ||||||
*ORC | *IRC | *GCR | Rollafiocco: Le imbarcazioni stazzate con rollafiocco possono avere a bordo solo la vela di prua rollabile e, per motivi di sicurezza, uno “storm jib” e/o un “heavy–weather jib”, come prescritto dalle Regole 4.26 delle OSR. Quando in regata, la vela deve essere sempre inferita nella canaletta del rollafiocco. In virtù di quanto sopra è norma che se il rollafiocco è presente nel Certificato di Rating e/o la sua presenza è anche considerata per la determinazione del raggruppamento, non sono ammesse le installazioni parziali del medesimo che ne compromettono l’originale funzione (per esempio l’assenza dei tamburi o delle scottine di manovra), il fiocco non può essere ammainato, ma deve essere rollato anche quando viene issato lo spinnaker, il gennaker o altre vele similari. | ||||||
*ORC | *IRC | *GCR | Vele da tempesta o da tempo duro: devono rispondere ai requisiti di materiale, di visibilità e di attrezzatura prevista dalle OSR, comunque conformi al loro certificato di stazza. | ||||||
*ORC | **IRC | *GCR | Mast Jack: Le imbarcazioni dotate di sistema “mast jack” dell’albero (*) non possono utilizzarlo quando sono in regata. Il responsabile dell’imbarcazione, in caso di controllo di stazza, deve essere in grado di poter dimostrare che tale sistema non è utilizzabile in regata. (*) È un pistone idraulico, posizionato nel piede dell'albero e svincolato dalla normale idraulica di bordo, che serve in fase di “alberatura” per dare la giusta tensione al sartiame. |
(Visited 196 times, 1 visits today)